Eger Kupa Rádiós tájékozódási futóverseny
 
2008 augusztus 09-10.
URH szintidő:
p
 
ÖSSZETETT EREDMÉNYLISTA
RH szintidő:
p
       
Kat Hely Név Klub URH RH Össz.
 
N17 1. Kukucska Szilvia INT 105:26/4 80:25/2 185:51/6
Boruzs Dóra BAJA DISQ 82:46/4
Kukucska Bettina INT DISQ 77:09/2
  Pataki Péter INT 117:06/1 DISQ  
 
N21 1. László Dóra PUS 103:11/5 78:08/5 181:19/10
2. Bihari Ildikó NYIR 95:38/5 89:20/5 184:58/10
3. Lukács Annamária INT 106:29/4 106:10/5 212:39/9
4. Varga Julianna NYIR 86:32/2 96:13/5 182:45/7
Bartók Katalin PUS DISQ 96:56/3
 
N50 1. Fent Marianne INT 69:46/4 53:37/4 123:23/8
2. Hodurné Farkas Ilona ARHK 107:25/3 70:15/4 177:40/7
3. Venczelné B. Ildikó NYIR 95:59/4 82:58/3 178:57/7
4. Cserpák Ferencné NYIR 111:41/2 80:19/4 192:00/6
 
F19 1. Barna Dávid AHRK 91:36/5 88:26/5 180:02/10
Jurinka Robin INT DISQ 102:16/5
Pap Gábor AHRK DISQ 113:37/5
 
F21 1. Mucsi Mihály PUS 91:49/6 72:06/6 163:55/12
2. Jurinka Dániel INT 100:40/6 103:16/6 203:56/12
3. Décsei Róbert INT 116:34/4 97:31/6 214:05/10
4. Benyuska Krisztián PUS 119:34/3 96:46/4 216:20/7
5. Terbe Sándor BAJA 111:24/3 112:11/4 223:35/7
László Miklós PUS DISQ 111:48/6
Bruzsa Tamás INT DISQ 106:19/5
Fehér Tamás Dr SZEG DISQ 112:51/5
László Károly ifj. PUS DISQ 86:52/3
 
F40 1. Brunner Sándor PUS 90:41/5 83:27/5 174:08/10
2. Dékány Péter INT 112:03/3 101:57/5 214:00/8
 
F50 1. Nagy György USA 82:57/5 71:59/5 154:56/10
2. László Károly PUS 80:37/5 92:10/5 172:47/10
3. Moravszki János NYIR 100:44/5 81:03/5 181:47/10
Szûk Zoltán FMV DISQ DISQ
 
F60 1. Börcsök István AHRK 110:32/4 93:10/4 203:42/8
2. Cserháti József FMV 98:19/3 80:54/4 179:13/7
3. Patocskai István BAJA 111:56/2 98:32/4 210:28/6
4. Ádám Attila AHRK 95:42/2 46:31/1 142:13/3
Király Attila BAJA DISQ 91:09/3
Farkas Imre AHRK DISQ DISQ