Aranyhomok Kupa Rádiós tájékozódási futóverseny
                              2003. május 2-3                                   URH szintidő:130 p
                       ÖSSZETETT  EREDMÉNYLISTA                     RH  szintidő:130 p
                                Minősítés:110 %
H. ST Név Klub URH idő RH idő Össz. Idő
N15 1. 47 Borbély Emese Nyiregyháza VRK.  79.05/3 93.27/3 172.32/6
……………………. ……………………. ………… ……….. …………
2. 8 Kiss Katalin Puskás Tivadar RK. 101.51/3 93.39/3 195.30/6
3. 75 Lakatos Renáta Szerbiai csapat 127.59/2 105.55/1 233.54/3
37 Santor Lyubica Szerbiai csapat 95.50/3
17 Kukucska Bettina Intercisa Rádióklub 109.55/1 183.23/0
N17 26 Sandra Stefanov Szerbiai csapat 135.51/2 86.24/2
N19 1. 73 Gaiger Lilla Nyiregyháza VRK.  84.11/4 68.38/4 152.49/8
…………..………. …………………….. ………… ……….. …………
2. 63 László Dóra Hódmezővásárhely 93.13/3 59.13/4 152.26/7
3. 27 Dragana Nikolic Szerbiai csapat 123.17/3 66.40/3 189.57/6
4. 62 Bartók Katalin Hódmezővásárhely 116.32/2  90.05/4 206.37/6
23 Mitics Jelena Szerbiai csapat 118.43/1 131.23/1
N21 1. 49 Farkas Gabriella Nyíregyhaza RK 92.20/4 72.38/4 164.58/8
2. 64 Savanya Gyöngyi Hódmezővásárhely 99.50/4  68.01/4 167.51/8
……………………. …………………….. ………… ……….. …………
3. 48 Bihari Ildikó Nyiregyháza VRK. 115.00/4 78,01/4 193.01/8
4. 76 Kecskés Linda Hódmezővásárhely 121.20/4 100.20/4 221.40/8
5. 9 Szabó Katalin Puskás Tivadar RK. 94,10/3 123.53/1 218.03/4
N35 1. 55 Venczelné B. Ildikó Nyiregyháza VRK. 89.14/4 27457 164.17/8
2. 12 Fent Mariann Intercisa Rádióklub 94,02/04 72,02/04 166.04/8
3. 56 Zarnóczay Klára Nyiregyháza VRK. 100.42/4 68.58/4 169.40/8
……………………. …………………….. ………… ……….. …………
4. 59 Babai Margit Puskás Tivadar RK. 110.18/3 123.51/2 234.09/5
46 Nemes Réka Miskolc ZSC 132.47/3 153.50/4
13 Varga Julianna Intercisa Rádióklub 81.00/3
F15 1. 43 Győri Balázs Szeksz rdi RK 21461 17413 105.19/6
……………………. ………………….. ………… ……….. …………
2. 57 Bognár Dániel Nyiregyháza VRK. 74.27/3 51.54/3 126.21/6
3. 1 Szamos Bálint TURR I.BAJA 69.54/3 57.48/3 127.42/6
4. 2 Király Tamás TURR I.BAJA 92.43/3 67.19/3 160.02/6
5. 29 Gvozdenovics Bo Szerbiai csapat 114.36/3 64,12/3 178.48/6
6. 38 Gyarmati Olivér Szerbiai csapat 127.25/3 75.29/3 202.54/6
18 Németh Zoltán Intercisa Rádióklub 100.52/3 83.00/0
28 Markó Vidosavlj Szerbiai csapat 110.46/3
F17 1. 30 Djokic Milán Szerbiai csapat 97.45/4 71.23/4 169.08/8
……………………. …………………….. ………… ……….. …………
2. 4 Maizl Zoltán TURR I.BAJA 117.46/4 26727 190.49/8
3. 3 Terbe Sándor TURR I.BAJA 115.23/4 77.37/4 193.00/8
4. 66 Gulyás János Jaszszentlaszlo 126.07/4  70.01/4 196.08/8
5. 31 Plahcinski Misa Szerbiai csapat 114.22/4 84.15/4 198.37/8
6. 35 Lukics Nikola Szerbiai csapat 128.22/4 83.25/4 211.47/8
7. 32 Dalibor Stojkov Szerbiai csapat 104.32/3 29132 183.42/7
74 Karácsonyi Dani Szerbiai csapat 139.14/2 102.17/2
F19 1. 15 Décsei Róbert Intercisa Rádióklub 72.34/4 65.33/4 138.07/8
2. 10 Magyar Balázs Puskás Tivadar RK. 88,05/4 56.51/4 144.56/8
……………………. …………………….. ………… ……….. …………
3. 71 László Miklós Szeged 33211 66.55/4 157.07/8
4. 14 Bruzsa Tamás Intercisa Rádióklub 92.52/4 81.51/4 174.43/8
5. 77 Zivanov Zoran Szerbiai csapat 102.56/4 74.56/4 177.52/8
36 Santor Dino Szerbiai csapat 100.51/2
F21 1. 68 Hajnács Tamás Hódmezővásárhely 26728 18753 124.08/10
……………………. …………………….. ………… ……….. … ………
2. 53 Venczel Gábor Nyiregyháza VRK. 82.31/5 24112 148.32/10
3. 67 Szori Kornel Hódmezővásárhely 108.29/5 65.22/5 173.51/10
4. 65 Eke Zsolt Hódmezővásárhely 111.05/5 64,02/5 175.07/10
5. 42 Weisz Attila Szeksz rdi RK 110.43/5  68,05/5 178.48/10
6. 7 Tomó Dániel TURR I.BAJA 118.19/5 71.18/5 189.37/10
7. 44 Győri József Szeksz rdi RK 118.55/5 73.52/5 192.47/10
8. 50 Kovács Károly Nyiregyháza VRK. 121.50/5 83.55/5 205.45/10
9. 19 Bruzsa István Intercisa Dunaferr 128.03/5 30411 211.07/10
10. 21 Sárkozi Zoltán Szerbiai csapat 114.20/4 67.55/5 182.15/9
11. 72 Sporea Predrag Szerbiai csapat 112.51/3 88.49/5 201.40/8
12. 25 Marjan Nikolics Szerbiai csapat 116.19/1 115.43/5 232.02/6
34 Pejic Zorán Szerbiai csapat 144.02/4 88,02/5
33 Stepanovic Dragan Szerbiai csapat 114.18/2 132.28/2
24 Manojlovics Dóra Szerbiai csapat 137.59/4 114.29/5
11 Lakatos Zoltán Puskás Tivadar RK. 131.33/3 91.35/5
F40 1. 52 Orosi János Nyiregyháza VRK. 25054 53.30/4 121.38/8
2. 51 Moravszki János Nyiregyháza VRK. 77.56/4 53.51/4 131.47/8
……………………. …………………….. ………… ……….. …………
3. 16 Dékány Péter Intercisa Rádióklub 30410 69.20/4 152.24/8
4. 69 Nyilas Imre Szerbiai csapat 91.52/4  66,12/4 158.04/8
5. 70 László Károly Szeged 85.28/4 77.37/4 163.05/8
6. 60 Brunner Sándor ÁFA 110.06/4 65,01/4 175.07/8
F50 1. 20 Sárkozi Árpád Szerbiai csapat 87.18/4 62,10/4 149.28/8
2. 45 Kovács Attila Miskolc ZSC 78.24/4 71.35/4 149.59/8
……………………. …………………….. ………… ……….. …………
3. 40 Szűk Zoltán FMV. Rádióklub 94.19/4 80,02/4 174.21/8
4. 58 Kovács András Nyiregyháza VRK. 106.25/4 69.36/4 176.01/8
5. 54 Venczel Miklós Nyiregyháza VRK. 122.36/4 95.54/4 218.30/8
F60 1. 41 Cserháti József FMV. Rádióklub 59.36/3 47.30/3 107.06/6
……………………. …………………….. ………… ……….. …………
2. 6 Patocskai István TURR I.BAJA 78.51/3 66,04/3 210.48/6
3. 61 Farkas Imre Aranyhomok RK. 110.43/3 100.05/3 210.48/6